| Sujet | Versions rencontrées | Position retenue pour le site |
|---|---|---|
| Date de création | « XIXe siècle » (Wikipédia, sources occidentales). 1898 et l'arrivée des Allemands (standard CKU). « 1889 » (site français). « Années 1970 » (Baidu, Kepu), « fin des années 1970 » (Baidu, entrée 莱州红). « Milieu du XXe siècle » (Royal Blood Kennel). « Dynastie Han, 2 000 ans » (Sirmium) et « il y a plus de 2 000 ans » (NAHF) | Croisements initiés à la fin du XIXe siècle après 1898. Race fixée dans les années 1970 à Zhuqiao. « 1889 » est probablement une inversion de 1898. Ignorer les versions « Han / Tibet » et « 2 000 ans ». |
| Races fondatrices | Trio Dogue allemand + Berger allemand + Rottweiler (toutes sources). S'y ajoutent Dobermann, Dosa coréen, Kunming, Akita et « Japanese wolf blue dog » (sources isolées) | Trio allemand + Xian Hound/Xigou + Langqing Quan + chiens locaux. Mentionner les autres comme « cités sans confirmation ». |
| Taille des mâles | 64-79 cm (CKU), 70-80 cm (Baidu), 75-80 cm (encyclopédies chinoises, entrée « 苏联红 »), 82 cm (Planète Animal) et 76-102 cm (Sirmium, aberrant) | 64-79 cm (CKU). |
| Taille des femelles | 65-70 cm (CKU), 64-70, 60-70 (Baidu, article k9) et 18-22 pouces (Snuffalo, erreur) | 65-70 cm (CKU), en signalant l'anomalie probable du standard : le minimum des femelles (65 cm) dépasse celui des mâles (64 cm). |
| Poids | 40-60 kg mâles / 35-50 kg femelles (sources chinoises, présentées par des élevages comme le standard CKU), 30-60 kg (Wikipédia), 30-45 kg (encyclopédies chinoises, entrée « 苏联红 »), 35-40 kg (dogbreedsfaq), 37 kg (Rocadog) et 40-65 kg (UK Pets) | Le standard CKU ne fixe pas de poids. Fourchette indicative : 40-60 kg pour les mâles, 35-50 kg pour les femelles. Préciser que la population réelle est très variable. |
| Couleur | Noir et feu-rouge uniquement (CKU). Ailleurs : « rouge, rouge-brun à selle noire, noir, brun foncé » (Wikipédia) ou « rouge, marron ou fauve » (Du loup au chien) | Standard : noir et feu-rouge. Autres robes = hors standard, existantes dans la population. |
| Taille des portées | 6-9 (Wikipédia), 4-6 (Dog Breed Info), 7-12 (Eco China) et 5-12 (Baidu) | 6-9 en moyenne. |
| Espérance de vie | 10-13, 10-14, 11-13, 12-14, 13-14, 10-15, 15 et « 15-20 » (Sirmium) | 10-14 ans. |
| Reconnaissance | « reconnue FCI » (Dog Breed Info), « reconnue AKC » (Milou Chouchou) et « FCI groupe 2 » (Wikipédia, ambigu) | CKU seulement (+ CBKC Brésil). Ni FCI, ni AKC, ni SCC. « Groupe 2 » est la classification CKU. |
| Tempérament | « amical avec tout le monde » (Dog Breed Info, site français) vs « réservé/méfiant avec les inconnus » (majorité) vs « féroce, mord même son maître » (Baidu ancien) | Calme et affectueux en famille, réservé avec les inconnus, gardien. Le portrait « féroce » relève des chiens de ferme non socialisés. |
| Appartement | Possible (Brésil, Dog Breed Info) vs déconseillé (UK Pets, Snuffalo) | Possible mais non idéal. |
| Enfants | « excellent avec les enfants » vs « pas avec les tout-petits » | Bon avec les enfants de la famille, surveillance avec les tout-petits. |
| Premier titre IGP | 2023 (Grokipedia). Alysium ne date pas le titre. Rieka n'a que le BH dans une liste de titres de janvier-juillet 2024, puis l'IGP1 et l'IGP2 selon Alysium | Entre 2024 et 2026, selon l'élevage. |
| Reconnaissance CBKC 2026 | L'élevage brésilien et le site de la CBKC | Confirmé par le site de la CBKC (groupe 11, 06/02/2026). |
| Lieu d'origine | Bourg de Zhuqiao, à Laizhou (quasi toutes les sources, dont la CKU). Xi'an (thèse minoritaire rapportée par un article Baidu TA说) | Zhuqiao, Laizhou (Shandong). Mentionner Xi'an comme thèse minoritaire. |
| Groupe | « Groupe 2 » de la FCI (standard CKU, Wikipédia). Groupe 11, races non FCI (expositions CKU et CBKC) | Le groupe 2 est la place visée dans la nomenclature FCI, le groupe 11 le classement réel en exposition. Ne jamais écrire « groupe 2 de la FCI ». |
| Relation avec le « Soviet Red » | Même chien renommé par les marchands (majorité des sources). Nom commercial plus large, qui couvre aussi d'autres chiens (encyclopédies 360 et Baidu). Ancêtre du Laizhou Hong (壹读). Deux races listées séparément (Baidu TA说) | Le plus souvent le même chien, mais le nom a aussi désigné d'autres chiens noir et feu. |
| Date du nom « Chinese Mountain Red Dog » (中国山红犬) | « Depuis 2012 » (Baidu, entrée 莱州红), « ces dernières années » (Baidu, entrée 苏联红), « années 1970 » (Wikipédia EN, sans source) | Date inconnue. « 2012 » semble une réécriture de « ces dernières années ». Nom tardif et non officiel. |
| Usage policier | Affirmé par les encyclopédies 360 et Baidu pour certaines polices locales. Contesté par un article Baidu TA说. Aucune source policière | Non retenu comme fait. Usage documenté : garde des fermes, des usines et des administrations. |
| Oreilles | Naturellement dressées (standard, élevages, vidéos de propriétaires). Dressées artificiellement, collées ou scotchées, sur des marchés chinois (reportage Sina, 2018) | Dressées naturellement chez le chien typé. Le collage concerne des chiens de marché, souvent croisés. |
| Écartement des oreilles | Bien écartées (standard CKU). « Le plus rapprochées possible » (article k9, 2017) | Standard CKU. |
| Tête et cou | Museau long et étroit (articles CKU, 2017) ou carré, large et épais (article k9, 2017). Cou sec sans fanon (standard) ou peau lâche formant un fanon (article k9, encyclopédie Newton) | Standard CKU pour la référence. Les textes chinois d'éleveurs décrivent un type plus molossoïde : deux types coexistent probablement. |
| Ergots postérieurs | À retirer, sauf là où la loi l'interdit (standard CKU). Admis ou retirés (article k9) | Standard, sans en faire un critère : l'ablation est interdite ou déconseillée en Europe. |
| Chuandong Hound et Chongqing Dog | Confondus en une seule race par des guides | Deux races distinctes, enregistrées séparément par la CKU depuis 2017. |
| Composante Kunming | Un site français, un article chinois de 2018 et le résumé de race d'Alysium. Absent du standard CKU | Non retenu. |
Familles de copies#
Deux pages identiques ne comptent que pour une source. Les principales familles repérées :
- Wikipédia en anglais, repris presque mot pour mot par Wikipédia en allemand, Pets4Homes, Milou Chouchou et plusieurs miroirs.
- Dog Breed Info, dont la description (tailles, portées de 4 à 6 chiots) est reprise par Milou Chouchou, NAHF et Snuffalo.
- L'entrée « 苏联红 » des encyclopédies chinoises (360, Baidu), reprise par au moins dix pages chinoises.
- Deux articles chinois de 2020 sont le même texte, où « 莱州红 » a été remplacé par « 苏联红 », titres des références compris : ces références sont donc fictives.
Exemple parlant : « Dyscophus guineti », donné comme autre nom de la race par Wikipédia en anglais et en allemand et par leurs copies, est le nom scientifique d'une grenouille de Madagascar.